ABL - Přebor - výsledky 3.hracího dne 26.4.2010
26. 4. 2010
| 1. | Boulíci | 15 | 12 | 0 | 3 | 6 769 | 451,27 | 24 |
| 2. | Mezi kozy | 15 | 10 | 0 | 5 | 7 052 | 470,13 | 20 |
| 3. | Prasol United | 15 | 9 | 0 | 6 | 6 626 | 441,73 | 18 |
| 4. | Factor X | 15 | 6 | 0 | 9 | 6 413 | 427,53 | 12 |
| 5. | SKIVELO Neslyšících | 15 | 4 | 1 | 10 | 6 346 | 423,07 | 9 |
| 6. | Sta Labs | 15 | 3 | 1 | 11 | 6 570 | 438,00 | 7 |
.
Třetí hrací den rozdělil tabulku na dvě poloviny. Týmy z čela si budou hrát o barvu pohár, které si odnesou. Na konci tabulky se bude hrát o udržení ve skupině a zrovna týmy na konci tabulky SKIVELO a Sta Labs uhrály spolu remízu 450 : 450.
.
Nejvyšší nához ženy: Poučová Jana (Mezi kozy) 176
Nejvyšší nához muže: Koudelný Libor (Mezi kozy) 198
Nejvyšší nához týmu: Mezi kozy 515
.
Pořadí jednotlivců:
| 1. | Koudelný Libor | Mezi kozy | 171,00 |
| 2. | Zatloukal Marek | Prasol United | 161,87 |
| 3. | Gyerták Silvester | Factor X | 161,20 |
| 4. | Buchta Kamil | Factor X | 158,13 |
| 5. | Spáčil Zdeněk | Boulíci | 157,07 |
| 6. | Sťahel Vlastimil | Sta Labs | 154,40 |
| 7. | Zápalka Stanislav | SKIVELO Neslyšících | 151,93 |
| 8. | Spáčil Jan | Boulíci | 150,40 |
| 9. | Janeček Miroslav | Boulíci | 150,09 |
| 10. | Poučová Jana | Mezi kozy | 147,64 |
| 11. | Pospíšil Jan | Sta Labs | 147,53 |
| 12. | Dittmer Jiří | Factor X | 147,27 |
| 13. | Pokorný Marek OL | Mezi kozy | 147,07 |
| 14. | Svozil Miroslav | SKIVELO Neslyšících | 145,07 |
| 15. | Svoboda Libor | Prasol United | 143,73 |
| 16. | Bezdíček Josef | Mezi kozy | 140,00 |
| 17. | Sťahel Pavel | Sta Labs | 138,92 |
| 18. | Coufal Marek | Prasol United | 138,70 |
| 19. | Sojka Pavel | Prasol United | 131,00 |
| 20. | Kučera Petr | SKIVELO Neslyšících | 126,07 |
| 21. | Spáčilová Věra | Boulíci | 124,60 |
| 22. | Kříž Richard | Factor X | 102,60 |
| Sťahel Jan | Sta Labs | 121,00 | |
| Šmídová Anita | Sta Labs | 106,00 |
| Mezi kozy | : | Boulíci | 443 | : | 464 |
| Poučová Jana 151, Koudelný Libor 153, Pokorný Marek OL 131 | |||||
| Spáčil Jan 158, Spáčilová Věra 129, Spáčil Zdeněk 169 | |||||
| SKIVELO | : | Sta Labs | 450 | : | 450 |
| Kučera Petr 123, Svozil Miroslav 141, Zápalka Stanislav 186 | |||||
| Sťahel Vlastimil 178, Sťahel Pavel 113, Pospíšil Jan 159 | |||||
| Prasol United | : | Factor X | 445 | : | 396 |
| Coufal Marek 141, Svoboda Libor 147, Zatloukal Marek 157 | |||||
| Kříž Richard 99, Buchta Kamil 124, Dittmer Jiří 173 | |||||
| Prasol United | : | Sta Labs | 447 | : | 427 |
| Coufal Marek 149, Svoboda Libor 145, Zatloukal Marek 153 | |||||
| Sťahel Vlastimil 156, Sťahel Pavel 148, Pospíšil Jan 123 | |||||
| Mezi kozy | : | Factor X | 512 | : | 435 |
| Poučová Jana 131, Koudelný Libor 179, Pokorný Marek OL 194 | |||||
| Buchta Kamil 160, Kříž Richard 106, Dittmer Jiří 169 | |||||
| Boulíci | : | SKIVELO Neslyšících | 476 | : | 483 |
| Spáčil Jan 182, Janeček Miroslav 116, Spáčil Zdeněk 178 | |||||
| Kučera Petr 168, Svozil Miroslav 144, Zápalka Stanislav 171 | |||||
| SKIVELO | : | Mezi kozy | 419 | : | 470 |
| Kučera Petr 132, Svozil Miroslav 135, Zápalka Stanislav 152 | |||||
| Poučová Jana 147, Koudelný Libor 148, Pokorný Marek OL 167 | |||||
| Boulíci | : | Prasol United | 452 | : | 432 |
| Spáčil Jan 144, Janeček Miroslav 146, Spáčil Zdeněk 162 | |||||
| Coufal Marek 123, Svoboda Libor 156, Zatloukal Marek 153 | |||||
| Factor X | : | Sta Labs | 467 | : | 444 |
| Buchta Kamil 196, Kříž Richard 113, Dittmer Jiří 158 | |||||
| Sťahel Vlastimil 143, Sťahel Pavel 155, Pospíšil Jan 146 | |||||
| Boulíci | : | Factor X | 460 | : | 387 |
| Spáčil Jan 150, Spáčilová Věra 124, Spáčil Zdeněk 178 | |||||
| Buchta Kamil 178, Kříž Richard 94, Dittmer Jiří 115 | |||||
| Sta Labs | : | Mezi kozy | 449 | : | 411 |
| Sťahel Vlastimil 145, Sťahel Pavel 159, Pospíšil Jan 145 | |||||
| Poučová Jana 136, Koudelný Libor 154, Pokorný Marek OL 113 | |||||
| SKIVELO | : | Prasol United | 427 | : | 455 |
| Kučera Petr 150, Svozil Miroslav 134, Zápalka Stanislav 143 | |||||
| Coufal Marek 164, Svoboda Libor 150, Zatloukal Marek 141 | |||||
| Mezi kozy | : | Prasol United | 515 | : | 446 |
| Poučová Jana 176, Koudelný Libor 198, Pokorný Marek OL 133 | |||||
| Coufal Marek 162, Svoboda Libor 149, Zatloukal Marek 135 | |||||
| Factor X | : | SKIVELO Neslyšících | 355 | : | 397 |
| Buchta Kamil 134, Kříž Richard 105, Dittmer Jiří 116 | |||||
| Kučera Petr 100, Svozil Miroslav 163, Zápalka Stanislav 134 | |||||
| Sta Labs | : | Boulíci | 381 | : | 414 |
| Sťahel Vlastimil 144, Sťahel Jan 121, Pospíšil Jan 116 | |||||
| Spáčil Jan 121, Spáčil Zdeněk 145, Janeček Miroslav 148 | |||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

