ABL - Přebor - výsledky 3.hracího dne 3.11.2009
| 1. | VYSA | 15 | 14 | 0 | 1 | 7 696 | 513,07 | 28 |
| 2. | Factor X | 15 | 10 | 0 | 5 | 7 072 | 471,47 | 20 |
| 3. | Boulíci | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 903 | 460,20 | 14 |
| 4. | Mezi kozy | 15 | 6 | 0 | 9 | 6 932 | 462,13 | 12 |
| 5. | Rumba klub | 15 | 5 | 0 | 10 | 6 345 | 423,00 | 10 |
| 6. | SKIVELO | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 593 | 439,53 | 6 |
.
Suverénní cesta týmu VYSA pro zlatý pohár stále pokračuje. První porážku poznali až při třetím hracím dnu a to v souboji s družstvem Rumba klub, kterému podlehli 476 : 471. Neméně dramatický zápas odehrál tým Rumba s družstvem SKIVELO. jejich poměřování sil skončilo nejtěsnějším rozdílem 376 : 375.
.
Na finálovém večeru bude nejzajímavější sledovat soutěžení o bronzovou příčku na bedně.
.
Nejvyšší nához ženy: Poučová Jana (Mezi kozy) 213
Nejvyšší nához muže: Slamka Miroslav (VYSA) 210
Nejvyšší nához týmu: VYSA 558
.
Pořadí jednotlivců:
| 1. | Slamka Miroslav | VYSA | 193,33 |
| 2. | Gyerták Silvester | Factor X | 177,50 |
| 3. | Koudelný Libor | Mezi kozy | 170,00 |
| 4. | Pokorný Marek OL | Mezi kozy | 161,00 |
| 5. | Spáčil Jan | Boulíci | 160,53 |
| 6. | Čadílek Josef | VYSA | 160,33 |
| 7. | Vychodil Alois | VYSA | 159,40 |
| 8. | Spáčil Zdeněk | Boulíci | 159,13 |
| 9. | Buchta Kamil | Factor X | 159,00 |
| 10. | Dittmer Jiří | Factor X | 157,20 |
| 11. | Zápalka Stanislav | SKIVELO | 151,00 |
| 12. | Svozil Miroslav | SKIVELO | 147,67 |
| 13. | Adámek Martin OL | Rumba klub | 145,07 |
| 14. | Kučera Petr | SKIVELO | 140,87 |
| 15. | Spáčilová Věra | Boulíci | 140,20 |
| 16. | Továrek Ladislav | Rumba klub | 139,73 |
| 17. | Poučová Jana | Mezi kozy | 139,21 |
| 18. | Bezdíček Josef | Mezi kozy | 138,64 |
| 19. | Krejčí Kateřina | Rumba klub | 134,70 |
| 20. | Janeček Miroslav | Boulíci | 133,20 |
| 21. | Štrajt Jiří | Rumba klub | 129,20 |
| 22. | Gyertáková Lucie | Factor X | 102,20 |
| Koubová Kateřina | Factor X | 80,00 |
| Rumba klub | : | Mezi kozy | 414 | : | 455 |
| Továrek Ladislav 126, Krejčí Kateřina 130, Adámek Martin OL 150 | |||||
| Poučová Jana 146, Bezdíček Josef 161, Pokorný Marek OL 140 | |||||
| SKIVELO | : | Boulíci | 417 | : | 470 |
| Kučera Petr 159, Svozil Miroslav 113, Zápalka Stanislav 145 | |||||
| Spáčil Zdeněk 172, Janeček Miroslav 140, Spáčil Jan 158 | |||||
| Factor X | : | VYSA | 414 | : | 558 |
| Buchta Kamil 136, Dittmer Jiří 137, Gyerták Silvester 141 | |||||
| Vychodil Alois 185, Čadílek Josef 180, Slamka Miroslav 193 | |||||
| Factor X | : | Boulíci | 478 | : | 439 |
| Buchta Kamil 117, Dittmer Jiří 185, Gyerták Silvester 176 | |||||
| Spáčil Zdeněk 201, Spáčil Jan 132, Janeček Miroslav 106 | |||||
| Rumba klub | : | VYSA | 476 | : | 471 |
| Továrek Ladislav 167, Krejčí Kateřina 152, Adámek Martin OL 149 | |||||
| Vychodil Alois 152, Čadílek Josef 144, Slamka Miroslav 175 | |||||
| Mezi kozy | : | SKIVELO | 473 | : | 514 |
| Poučová Jana 213, Bezdíček Josef 115, Koudelný Libor 137 | |||||
| Kučera Petr 154, Svozil Miroslav 174, Zápalka Stanislav 186 | |||||
| SKIVELO | : | Rumba klub | 375 | : | 376 |
| Kučera Petr 103, Svozil Miroslav 132, Zápalka Stanislav 140 | |||||
| Továrek Ladislav 112, Krejčí Kateřina 105, Adámek Martin OL 151 | |||||
| Mezi kozy | : | Factor X | 441 | : | 458 |
| Poučová Jana 134, Bezdíček Josef 132, Koudelný Libor 167 | |||||
| Buchta Kamil 183, Dittmer Jiří 141, Gyerták Silvester 134 | |||||
| VYSA | : | Boulíci | 499 | : | 443 |
| Vychodil Alois 184, Čadílek Josef 159, Slamka Miroslav 156 | |||||
| Spáčilová Věra 152, Spáčil Zdeněk 144, Spáčil Jan 139 | |||||
| Mezi kozy | : | VYSA | 479 | : | 487 |
| Poučová Jana 157, Bezdíček Josef 137, Koudelný Libor 177 | |||||
| Vychodil Alois 134, Čadílek Josef 147, Slamka Miroslav 206 | |||||
| Boulíci | : | Rumba klub | 473 | : | 403 |
| Spáčil Jan 183, Spáčilová Věra 144, Spáčil Zdeněk 138 | |||||
| Továrek Ladislav 130, Krejčí Kateřina 135, Adámek Martin OL 130 | |||||
| SKIVELO | : | Factor X | 455 | : | 490 |
| Kučera Petr 137, Svozil Miroslav 152, Zápalka Stanislav 166 | |||||
| Buchta Kamil 132, Dittmer Jiří 168, Gyerták Silvester 190 | |||||
| Rumba klub | : | Factor X | 486 | : | 483 |
| Továrek Ladislav 164, Krejčí Kateřina 144, Adámek Martin OL 170 | |||||
| Buchta Kamil 162, Dittmer Jiří 144, Gyerták Silvester 177 | |||||
| VYSA | : | SKIVELO | 492 | : | 439 |
| Vychodil Alois 135, Čadílek Josef 147, Slamka Miroslav 210 | |||||
| Kučera Petr 123, Svozil Miroslav 173, Zápalka Stanislav 143 | |||||
| Boulíci | : | Mezi kozy | 463 | : | 494 |
| Spáčil Jan 181, Spáčil Zdeněk 126, Janeček Miroslav 156 | |||||
| Poučová Jana 160, Bezdíček Josef 163, Koudelný Libor 163 | |||||

