ABL - Přebor - výsledky 3.hracího dne 8.11.2009
8. 11. 2010
| 1. | Mezi kozy | 15 | 13 | 0 | 2 | 7 316 | 487,73 | 26 |
| 2. | Fantastická 4 | 15 | 12 | 0 | 3 | 7 348 | 489,87 | 24 |
| 3. | Factor X | 15 | 8 | 0 | 7 | 7 000 | 466,67 | 16 |
| 4. | SKIVELO Neslyšících | 15 | 5 | 0 | 10 | 6 708 | 447,20 | 10 |
| 5. | LB 2000 | 15 | 4 | 0 | 11 | 6 842 | 456,13 | 8 |
| 6. | Prasol United | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 711 | 447,40 | 6 |
.
Fantastická 4 začala mohutně finišovat, zlepšila si průměr a ve vzájemném zápase porazila dosud vedoucí tým Mezi kozy. Možná bude o vítězi rozhodovat počet shozených kuželek, uvidíme ve finále. Stejný souboj je sváděn také o útěk z poslední sestupové příčky.
.
Nejvyšší nához ženy: Maléřová Pavlína (SKIVELO) 179
Nejvyšší nához muže: Zatloukal Marek (Prasol United) 198
Nejvyšší nához týmu: Fantastická 4 544
.
Pořadí jednotlivců:
| 1. | Koudelný Libor | Mezi kozy | 180,38 |
| 2. | Buchta Kamil | Factor X | 166,47 |
| 3. | Dostál Martin | Fantastická 4 | 166,07 |
| 4. | Antal Ján | Fantastická 4 | 163,47 |
| 5. | Zápalka Stanislav | SKIVELO Neslyšících | 163,00 |
| 6. | Pokorný Marek OL | Mezi kozy | 162,86 |
| 7. | Zatloukal Marek | Prasol United | 162,00 |
| 8. | Gyerták Silvester | Factor X | 160,73 |
| 9. | Svetko Tomáš | LB 2000 | 160,00 |
| 10. | Kuchler Josef | LB 2000 | 158,67 |
| 11. | Maléřová Pavlína | SKIVELO Neslyšících | 157,60 |
| 12. | Dittmer Jiří | Factor X | 154,20 |
| 13. | Antalová Gabriela | Fantastická 4 | 152,33 |
| 14. | Bezdíček Josef | Mezi kozy | 147,89 |
| 15. | Listopad Jiří | LB 2000 | 147,47 |
| 16. | Jurečka Petr | LB 2000 | 145,00 |
| 17. | Coufal Marek | Prasol United | 144,13 |
| 18. | Poučová Jana | Mezi kozy | 143,11 |
| 19. | Svoboda Libor | Prasol United | 141,27 |
| 20. | Kučera Petr | SKIVELO Neslyšících | 140,08 |
| 21. | Svozil Miroslav | SKIVELO Neslyšících | 134,92 |
| 22. | Kříž Richard | Factor X | 110,00 |
| Mezi kozy | : | Factor X | 425 | : | 395 |
| Poučová Jana 132, Bezdíček Josef 129, Pokorný Marek OL 156 | |||||
| Buchta Kamil 163, Kříž Richard 109, Gyerták Silvester 123 | |||||
| SKIVELO Neslyšících | : | Fantastická 4 | 444 | : | 504 |
| Svozil Miroslav 124, Zápalka Stanislav 163, Maléřová Pavlína 149 | |||||
| Antal Ján 133, Antalová Gabriela 167, Dostál Martin 196 | |||||
| LB 2000 | : | Prasol United | 439 | : | 414 |
| Listopad Jiří 148, Jurečka Petr 126, Kuchler Josef 165 | |||||
| Zatloukal Marek 185, Coufal Marek 125, Svoboda Libor 104 | |||||
| LB 2000 | : | Fantastická 4 | 461 | : | 544 |
| Listopad Jiří 131, Jurečka Petr 169, Kuchler Josef 161 | |||||
| Antal Ján 193, Antalová Gabriela 168, Dostál Martin 175 | |||||
| Mezi kozy | : | Prasol United | 493 | : | 426 |
| Poučová Jana 145, Koudelný Libor 162, Pokorný Marek OL 178 | |||||
| Svoboda Libor 159, Zatloukal Marek 132, Coufal Marek 135 | |||||
| Factor X | : | SKIVELO Neslyšících | 442 | : | 439 |
| Buchta Kamil 195, Kříž Richard 85, Gyerták Silvester 162 | |||||
| Kučera Petr 106, Zápalka Stanislav 154, Maléřová Pavlína 171 | |||||
| SKIVELO Neslyšících | : | Mezi kozy | 429 | : | 463 |
| Maléřová Pavlína 143, Svozil Miroslav 123, Zápalka Stanislav 155 | |||||
| Bezdíček Josef 135, Koudelný Libor 167, Pokorný Marek OL 161 | |||||
| Factor X | : | LB 2000 | 502 | : | 432 |
| Buchta Kamil 180, Kříž Richard 130, Gyerták Silvester 192 | |||||
| Listopad Jiří 147, Jurečka Petr 133, Kuchler Josef 152 | |||||
| Prasol United | : | Fantastická 4 | 441 | : | 520 |
| Svoboda Libor 119, Coufal Marek 124, Zatloukal Marek 198 | |||||
| Antal Ján 180, Antalová Gabriela 154, Dostál Martin 178 | |||||
| Factor X | : | Prasol United | 445 | : | 459 |
| Buchta Kamil 173, Kříž Richard 108, Gyerták Silvester 164 | |||||
| Svoboda Libor 153, Coufal Marek 145, Zatloukal Marek 161 | |||||
| Fantastická 4 | : | Mezi kozy | 532 | : | 468 |
| Antal Ján 178, Antalová Gabriela 165, Dostál Martin 181 | |||||
| Poučová Jana 114, Koudelný Libor 169, Bezdíček Josef 177 | |||||
| SKIVELO Neslyšících | : | LB 2000 | 506 | : | 431 |
| Kučera Petr 173, Zápalka Stanislav 179, Maléřová Pavlína 146 | |||||
| Listopad Jiří 164, Jurečka Petr 131, Kuchler Josef 136 | |||||
| Mezi kozy | : | LB 2000 | 469 | : | 436 |
| Poučová Jana 148, Bezdíček Josef 149, Pokorný Marek OL 164 | |||||
| Listopad Jiří 131, Jurečka Petr 154, Kuchler Josef 151 | |||||
| Prasol United | : | SKIVELO Neslyšících | 419 | : | 440 |
| Svoboda Libor 164, Coufal Marek 110, Zatloukal Marek 145 | |||||
| Svozil Miroslav 110, Maléřová Pavlína 179, Zápalka Stanislav 143 | |||||
| Fantastická 4 | : | Factor X | 536 | : | 461 |
| Antal Ján 167, Antalová Gabriela 171, Dostál Martin 190 | |||||
| Buchta Kamil 161, Kříž Richard 118, Gyerták Silvester 182 | |||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

