ABL - skupina B - výsledky 4.hracího dne 31.5.2010 - FINÁLE
| 1. | Odvážlivci | 24 | 18 | 0 | 6 | 10 953 | 456,38 | 36 |
| 2. | Smíšené zboží | 24 | 16 | 0 | 8 | 10 259 | 427,46 | 32 |
| 3. | Balóni | 24 | 14 | 0 | 10 | 10 558 | 439,92 | 28 |
| 4. | Dude Team | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 908 | 412,83 | 24 |
| 5. | Děs-běs | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 801 | 408,38 | 24 |
| 6. | Tauri Team | 24 | 10 | 0 | 14 | 9 505 | 396,04 | 20 |
| 7. | ČRo Olomouc | 24 | 2 | 0 | 22 | 7 344 | 306,00 | 4 |
.
Odvážlivci potvrdili svoji letošní formu a vyhráli návrat do skupiny A. Na druhé místo se poslední probojoval tým Smíšené zboží, když na třetí pozici odsunul družstvo Balóni. Poslední hrací den zabodoval i tým Českého rozhlasu, když si na své konto připsal premiérové čtyři body.
Nejlepší hráčkou skupiny se stala Marta Šurkalová a nejlepším hráčem Milan Bureš. Oba dva z vítězného týmu Odvážlivci.
.
Nejvyšší nához ženy: Čížková Lenka (Děs-běs) 203
Nejvyšší nához muže: Hammer Milan (Tauri), Šurkal Marek (Odvážlivci) 203
Nejvyšší nához týmu: Odvážlivci 552
.
Pořadí jednotlivců:
| 1. | Bureš Milan OL | Odvážlivci | 157,36 |
| 2. | Koutný Stanislav | Balóni | 154,58 |
| 3. | Čech Martin | Smíšené zboží | 153,96 |
| 4. | Šurkalová Marta | Odvážlivci | 150,50 |
| 5. | Ponížil Michal | Smíšené zboží | 150,30 |
| 6. | Liška Stanislav | Dude Team | 149,46 |
| 7. | Šurkal Martin | Odvážlivci | 147,27 |
| 8. | Čížková Lenka | Děs-běs | 147,04 |
| 9. | Šurkal Marek | Odvážlivci | 146,53 |
| 10. | Pospíšil Petr OL | Balóni | 144,33 |
| 11. | Hamala Miloslav | Balóni | 141,95 |
| 12. | Mlýnský Zdeněk | Tauri Team | 139,71 |
| 13. | Roletzká Eva Jerid | Balóni | 137,21 |
| 14. | Mohler Aleš | Dude Team | 135,79 |
| 15. | Hammer Milan | Tauri Team | 132,21 |
| 16. | Heroudek Karel | ČRo Olomouc | 132,17 |
| 17. | Krejchová Věra | Děs-běs | 131,21 |
| 18. | Teimer Dalibor | ČRo Olomouc | 131,00 |
| 19. | Balleková Lucia | Odvážlivci | 128,33 |
| 20. | Bubeník Jiří | Dude Team | 127,58 |
| 21. | Mlýnský Tomáš | Tauri Team | 126,67 |
| 22. | Filipec Roman | Smíšené zboží | 125,83 |
| 23. | Hynek Martin | ČRo Olomouc | 125,33 |
| 24. | Zlámal Tomáš | Tauri Team | 116,50 |
| 25. | Zákopčanová Hana | Děs-běs | 108,48 |
| 26. | Tichý Pavel | ČRo Olomouc | 107,58 |
| 27. | Vyhnánek Petr | Smíšené zboží | 106,50 |
| 28. | Rabenseifnerová Lada | ČRo Olomouc | 100,36 |
| 29. | Šváb Milan | ČRo Olomouc | 97,50 |
| 30. | Zornová Jindřiška | ČRo Olomouc | 84,10 |
| 31. | Slavotínek Zdeněk | ČRo Olomouc | 77,27 |
| 32. | Zorn Edgor | ČRo Olomouc | 76,40 |
| Burešová Jitka | Odvážlivci | 131,00 | |
| Grygarová Martina | Děs-běs | 52,00 | |
| Jančíková Jana | ČRo Olomouc | 46,00 |
| Dude Team | : | Balóni | 459 | : | 407 |
| Mohler Aleš 142, Bubeník Jiří 152, Liška Stanislav 165 | |||||
| Roletzká Eva Jerid 124, Hamala Miloslav 136, Pospíšil Petr OL 139 | |||||
| Odvážlivci | : | Tauri Team | 522 | : | 370 |
| Šurkal Marek 203, Šurkal Martin 148, Bureš Milan OL 171 | |||||
| Mlýnský Zdeněk 135, Mlýnský Tomáš 115, Hammer Milan 120 | |||||
| ČRo Olomouc | : | Děs-běs | 439 | : | 402 |
| Tichý Pavel 159, Heroudek Karel 160, Hynek Martin 120 | |||||
| Čížková Lenka 121, Krejchová Věra 139, Zákopčanová Hana 118 | |||||
| Tauri Team | : | ČRo Olomouc | 416 | : | 379 |
| Mlýnský Zdeněk 149, Mlýnský Tomáš 126, Hammer Milan 141 | |||||
| Heroudek Karel 121, Tichý Pavel 98, Hynek Martin 160 | |||||
| Smíšené zboží | : | Dude Team | 404 | : | 348 |
| Ponížil Michal 148, Filipec Roman 124, Čech Martin 132 | |||||
| Mohler Aleš 116, Bubeník Jiří 110, Liška Stanislav 122 | |||||
| Balóni | : | Odvážlivci | 420 | : | 460 |
| Roletzká Eva Jerid 169, Hamala Miloslav 137, Pospíšil Petr OL 106 | |||||
| Šurkal Marek 155, Šurkalová Marta 176, Bureš Milan OL 121 | |||||
| Odvážlivci | : | Smíšené zboží | 417 | : | 421 |
| Šurkal Marek 144, Šurkal Martin 104, Bureš Milan OL 169 | |||||
| Ponížil Michal 158, Filipec Roman 95, Čech Martin 168 | |||||
| ČRo Olomouc | : | Balóni | 348 | : | 444 |
| Heroudek Karel 135, Tichý Pavel 126, Hynek Martin 87 | |||||
| Koutný Stanislav 154, Hamala Miloslav 159, Roletzká Eva Jerid 123 | |||||
| Děs-běs | : | Tauri Team | 404 | : | 472 |
| Čížková Lenka 142, Krejchová Věra 150, Zákopčanová Hana 88 | |||||
| Mlýnský Zdeněk 141, Mlýnský Tomáš 128, Hammer Milan 203 | |||||
| Tauri Team | : | Dude Team | 453 | : | 386 |
| Mlýnský Zdeněk 162, Mlýnský Tomáš 152, Hammer Milan 139 | |||||
| Mohler Aleš 137, Bubeník Jiří 124, Liška Stanislav 125 | |||||
| Děs-běs | : | Odvážlivci | 414 | : | 449 |
| Čížková Lenka 132, Krejchová Věra 147, Zákopčanová Hana 111 | |||||
| Šurkal Marek 137, Šurkalová Marta 148, Šurkal Martin 156 | |||||
| Balóni | : | Smíšené zboží | 455 | : | 474 |
| Koutný Stanislav 159, Hamala Miloslav 175, Pospíšil Petr OL 121 | |||||
| Ponížil Michal 162, Filipec Roman 119, Čech Martin 193 | |||||
| Balóni | : | Děs-běs | 435 | : | 444 |
| Koutný Stanislav 172, Roletzká Eva Jerid 112, Pospíšil Petr OL 143 | |||||
| Čížková Lenka 202, Krejchová Věra 134, Zákopčanová Hana 84 | |||||
| Smíšené zboží | : | ČRo Olomouc | 423 | : | 375 |
| Ponížil Michal 165, Filipec Roman 112, Čech Martin 146 | |||||
| Tichý Pavel 107, Heroudek Karel 137, Hynek Martin 131 | |||||
| Dude Team | : | Odvážlivci | 387 | : | 552 |
| Mohler Aleš 106, Bubeník Jiří 150, Liška Stanislav 131 | |||||
| Bureš Milan OL 190, Šurkalová Marta 164, Šurkal Martin 190 | |||||
| Odvážlivci | : | ČRo Olomouc | 433 | : | 349 |
| Šurkal Marek 140, Bureš Milan OL 160, Šurkal Martin 133 | |||||
| Heroudek Karel 123, Hynek Martin 133, Tichý Pavel 93 | |||||
| Dude Team | : | Děs-běs | 364 | : | 466 |
| Mohler Aleš 114, Bubeník Jiří 123, Liška Stanislav 127 | |||||
| Čížková Lenka 203, Krejchová Věra 111, Zákopčanová Hana 128 | |||||
| Smíšené zboží | : | Tauri Team | 463 | : | 387 |
| Ponížil Michal 138, Filipec Roman 153, Čech Martin 172 | |||||
| Mlýnský Zdeněk 132, Mlýnský Tomáš 125, Hammer Milan 130 | |||||
| Děs-běs | : | Smíšené zboží | 488 | : | 394 |
| Čížková Lenka 190, Krejchová Věra 137, Zákopčanová Hana 137 | |||||
| Vyhnánek Petr 113, Filipec Roman 154, Čech Martin 127 | |||||
| Tauri Team | : | Balóni | 367 | : | 445 |
| Mlýnský Zdeněk 142, Mlýnský Tomáš 100, Hammer Milan 125 | |||||
| Koutný Stanislav 147, Hamala Miloslav 177, Pospíšil Petr OL 121 | |||||
| ČRo Olomouc | : | Dude Team | 364 | : | 357 |
| Heroudek Karel 117, Hynek Martin 121, Tichý Pavel 126 | |||||
| Mohler Aleš 111, Bubeník Jiří 118, Liška Stanislav 128 | |||||

