ABL - skupina C - výsledky 1.hracího dne 20.09.2011
20. 9. 2011
| 1. | Si sám sobě si | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 262 | 452,40 | 7 |
| 2. | Sedláci | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 298 | 459,60 | 6 |
| 3. | KA-BO-KO | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 322 | 464,40 | 5 |
| 4. | Family Team Olomouc | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 241 | 448,20 | 4 |
| 5. | Divoké koule | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 179 | 435,80 | 4 |
| 6. | MGC | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 064 | 412,80 | 4 |
.
Po prvním odehraném dni je skupina C velmi vyrovnaná. Vedení se ujal tým Si sám sobě si s jednobodovým náskokem před Sedláky. Týmy ve druhé polovině tabulky mají stejný bodový zisk, takže se máme na co těšit..
.
Nejvyšší nához ženy: Krejčová Danuše (KA-BO-KO) 177
Nejvyšší nához muže: Velek Stanislav (Divoké koule) 210
Nejvyšší nához týmu: Si sám sobě si 508
.
Pořadí jednotlivců:
| 1. | Gerža Vít | MGC | 161,50 |
| 2. | Velek Stanislav | Divoké koule | 160,60 |
| 3. | Krejčová Danuše | KA-BO-KO | 160,50 |
| 4. | Jehlář Pavel | Family Team Olomouc | 158,40 |
| 5. | Rousek Jiří st. | Si sám sobě si | 157,00 |
| 6. | Zveřinová Lenka | Sedláci | 156,40 |
| 7. | Žeravová Vlasta | KA-BO-KO | 153,20 |
| 8. | Kaplan Miroslav | Sedláci | 152,00 |
| 9. | Bock Jiří | KA-BO-KO | 151,33 |
| 10. | Zapletalová Jiřina | Divoké koule | 149,40 |
| 11. | Paták Jaroslav | Family Team Olomouc | 148,60 |
| 12. | Rousek Jiří ml. | Si sám sobě si | 148,20 |
| 13. | Bittner Tomáš | Sedláci | 143,20 |
| 14. | Kolář Petr | Family Team Olomouc | 141,20 |
| 15. | Rousková Andrea | Si sám sobě si | 136,25 |
| 16. | Trnovec Robert | Divoké koule | 134,67 |
| 17. | Vítek Aleš | MGC | 131,75 |
| 18. | Krejča Antonín | KA-BO-KO | 129,33 |
| 19. | Henkl Milan | MGC | 126,67 |
| 20. | Henklová Danuše | MGC | 119,75 |
| 21. | Veselý Jaromír | Divoké koule | 92,50 |
| Večeř Petr | Si sám sobě si | 159,00 |
| MGC | : | Sedláci | 429 | : | 477 |
| Vítek Aleš 113, Henkl Milan 116, Gerža Vít 200 | |||||
| Bittner Tomáš 154, Zveřinová Lenka 161, Kaplan Miroslav 154 | |||||
| Family Team Olomouc | : | Si sám sobě si | 487 | : | 508 |
| Kolář Petr 151, Jehlář Pavel 175, Paták Jaroslav 161 | |||||
| Rousek Jiří st. 183, Rousková Andrea 165, Rousek Jiří ml. 152 | |||||
| KA-BO-KO | : | Divoké koule | 448 | : | 486 |
| Krejča Antonín 131, Krejčová Danuše 155, Žeravová Vlasta 146 | |||||
| Trnovec Robert 155, Zapletalová Jiřina 152, Velek Stanislav 171 | |||||
| KA-BO-KO | : | Si sám sobě si | 487 | : | 435 |
| Bock Jiří 131, Krejčová Danuše 171, Žeravová Vlasta 169 | |||||
| Rousek Jiří st. 174, Rousková Andrea 128, Rousek Jiří ml. 125 | |||||
| MGC | : | Divoké koule | 368 | : | 462 |
| Henklová Danuše 100, Vítek Aleš 108, Gerža Vít 152 | |||||
| Veselý Jaromír 90, Zapletalová Jiřina 154, Velek Stanislav 210 | |||||
| Sedláci | : | Family Team Olomouc | 452 | : | 452 |
| Bittner Tomáš 153, Zveřinová Lenka 129, Kaplan Miroslav 162 | |||||
| Kolář Petr 147, Jehlář Pavel 149, Paták Jaroslav 156 | |||||
| Family Team Olomouc | : | MGC | 436 | : | 440 |
| Kolář Petr 129, Jehlář Pavel 181, Paták Jaroslav 126 | |||||
| Henklová Danuše 112, Henkl Milan 179, Vítek Aleš 141 | |||||
| Sedláci | : | KA-BO-KO | 439 | : | 501 |
| Bittner Tomáš 149, Zveřinová Lenka 158, Kaplan Miroslav 124 | |||||
| Bock Jiří 187, Krejčová Danuše 139, Žeravová Vlasta 159 | |||||
| Divoké koule | : | Si sám sobě si | 435 | : | 456 |
| Trnovec Robert 131, Zapletalová Jiřina 144, Velek Stanislav 152 | |||||
| Rousek Jiří st. 172, Rousková Andrea 138, Rousek Jiří ml. 138 | |||||
| Sedláci | : | Divoké koule | 449 | : | 435 |
| Bittner Tomáš 109, Zveřinová Lenka 163, Kaplan Miroslav 169 | |||||
| Trnovec Robert 118, Zapletalová Jiřina 162, Velek Stanislav 147 | |||||
| Si sám sobě si | : | MGC | 382 | : | 372 |
| Rousek Jiří st. 134, Rousková Andrea 114, Rousek Jiří ml. 126 | |||||
| Henklová Danuše 124, Henkl Milan 85, Gerža Vít 155 | |||||
| Family Team Olomouc | : | KA-BO-KO | 439 | : | 439 |
| Kolář Petr 132, Jehlář Pavel 152, Paták Jaroslav 155 | |||||
| Bock Jiří 136, Krejča Antonín 151, Žeravová Vlasta 144 | |||||
| MGC | : | KA-BO-KO | 455 | : | 447 |
| Vítek Aleš 165, Henklová Danuše 143, Gerža Vít 139 | |||||
| Krejča Antonín 106, Krejčová Danuše 177, Žeravová Vlasta 148 | |||||
| Divoké koule | : | Family Team Olomouc | 361 | : | 427 |
| Veselý Jaromír 95, Zapletalová Jiřina 135, Velek Stanislav 123 | |||||
| Kolář Petr 147, Jehlář Pavel 135, Paták Jaroslav 145 | |||||
| Si sám sobě si | : | Sedláci | 481 | : | 481 |
| Rousek Jiří st. 122, Večeř Petr 159, Rousek Jiří ml. 200 | |||||
| Bittner Tomáš 151, Zveřinová Lenka 171, Kaplan Miroslav 151 | |||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

