ABL - skupina C - výsledky 1.hracího dne 21.9.2010
21. 9. 2010
1. | Si sám sobě si | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 265 | 453,00 | 8 |
2. | Bojani | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 285 | 457,00 | 6 |
3. | Horečáci | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 220 | 444,00 | 6 |
4. | Sen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 175 | 435,00 | 4 |
5. | Family Team Olomouc | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 129 | 425,80 | 4 |
6. | Kedr Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 116 | 423,20 | 2 |
.
Mladí zástupci týmu Si sám sobě si dostali příležitost hrát celý večer a je z toho první místo. Bojani a Horečáci ztrácejí pouhé dva body.
.
Nejvyšší nához ženy: Rousková Andrea (Si sám sobě si) 155
Nejvyšší nához muže: Večeř Petr (Si sám sobě si) 205
Nejvyšší nához týmu: Bojani 490
.
Pořadí jednotlivců:
1. | Koutný Vlastimil | Bojani | 175,20 |
2. | Zacpal Pavel | Horečáci | 170,00 |
3. | Večeř Petr | Si sám sobě si | 161,20 |
4. | Jašek Jindřich | Sen | 156,20 |
5. | Rousek Jiří ml. | Si sám sobě si | 153,25 |
6. | Morkes Jaroslav | Bojani | 152,33 |
7. | Babiš Aleš | Sen | 150,75 |
8. | Grác Jan | Kedr Team | 150,60 |
9. | Kolář Jaroslav | Family Team Olomouc | 149,80 |
10. | Kolář Petr | Family Team Olomouc | 142,40 |
11. | Doležal Ivan | Horečáci | 140,80 |
12. | Rousková Andrea | Si sám sobě si | 139,80 |
13. | Kaplan Miroslav | Bojani | 138,67 |
14. | Sedlář Petr | Kedr Team | 137,00 |
15. | Jehlář Pavel | Family Team Olomouc | 134,50 |
16. | Alka Milan | Horečáci | 133,20 |
17. | Kuba František | Sen | 133,00 |
18. | Paták Jaroslav | Family Team Olomouc | 133,00 |
19. | Grác Jiří | Kedr Team | 129,60 |
20. | Koutná Helena | Bojani | 126,00 |
21. | Pustofková Renata | Sen | 121,50 |
Sedlář Lubomír | Kedr Team | 167,00 | |
Rousková Dana | Si sám sobě si | 99,00 |
Si sám sobě si | : | Kedr Team | 448 | : | 439 |
Večeř Petr 153, Rousková Andrea 145, Rousek Jiří ml. 142 | |||||
Grác Jiří 140, Sedlář Petr 146, Grác Jan 153 | |||||
Horečáci | : | Sen | 427 | : | 379 |
Zacpal Pavel 147, Alka Milan 140, Doležal Ivan 140 | |||||
Kuba František 126, Babiš Aleš 120, Jašek Jindřich 133 | |||||
Family Team Olomouc | : | Bojani | 440 | : | 471 |
Kolář Jaroslav 156, Kolář Petr 129, Jehlář Pavel 155 | |||||
Koutná Helena 138, Kaplan Miroslav 133, Koutný Vlastimil 192 | |||||
Family Team Olomouc | : | Sen | 414 | : | 439 |
Kolář Jaroslav 145, Kolář Petr 155, Jehlář Pavel 114 | |||||
Babiš Aleš 177, Jašek Jindřich 147, Kuba František 115 | |||||
Si sám sobě si | : | Bojani | 451 | : | 446 |
Večeř Petr 151, Rousková Andrea 123, Rousek Jiří ml. 169 | |||||
Koutná Helena 125, Morkes Jaroslav 150, Koutný Vlastimil 163 | |||||
Kedr Team | : | Horečáci | 429 | : | 415 |
Grác Jiří 134, Sedlář Petr 153, Grác Jan 142 | |||||
Zacpal Pavel 155, Alka Milan 128, Doležal Ivan 132 | |||||
Horečáci | : | Si sám sobě si | 460 | : | 475 |
Zacpal Pavel 178, Alka Milan 145, Doležal Ivan 137 | |||||
Večeř Petr 205, Rousková Andrea 155, Rousková Dana 99 | |||||
Kedr Team | : | Family Team Olomouc | 401 | : | 433 |
Grác Jiří 134, Sedlář Petr 127, Grác Jan 140 | |||||
Kolář Jaroslav 159, Kolář Petr 141, Paták Jaroslav 133 | |||||
Bojani | : | Sen | 490 | : | 480 |
Kaplan Miroslav 143, Morkes Jaroslav 154, Koutný Vlastimil 193 | |||||
Kuba František 149, Pustofková Renata 143, Jašek Jindřich 180 | |||||
Kedr Team | : | Bojani | 428 | : | 441 |
Grác Jiří 101, Sedlář Lubomír 167, Grác Jan 160 | |||||
Koutná Helena 114, Morkes Jaroslav 153, Koutný Vlastimil 166 | |||||
Sen | : | Si sám sobě si | 433 | : | 443 |
Babiš Aleš 180, Pustofková Renata 100, Jašek Jindřich 145 | |||||
Večeř Petr 152, Rousková Andrea 145, Rousek Jiří ml. 138 | |||||
Horečáci | : | Family Team Olomouc | 471 | : | 386 |
Zacpal Pavel 191, Alka Milan 137, Doležal Ivan 143 | |||||
Kolář Jaroslav 132, Kolář Petr 135, Paták Jaroslav 119 | |||||
Si sám sobě si | : | Family Team Olomouc | 448 | : | 456 |
Večeř Petr 145, Rousková Andrea 131, Rousek Jiří ml. 164 | |||||
Kolář Jaroslav 157, Kolář Petr 152, Paták Jaroslav 147 | |||||
Bojani | : | Horečáci | 437 | : | 447 |
Koutná Helena 127, Kaplan Miroslav 140, Koutný Vlastimil 162 | |||||
Zacpal Pavel 179, Alka Milan 116, Doležal Ivan 152 | |||||
Sen | : | Kedr Team | 444 | : | 419 |
Jašek Jindřich 176, Kuba František 142, Babiš Aleš 126 | |||||
Grác Jiří 139, Sedlář Petr 122, Grác Jan 158 |
Náhledy fotografií ze složky 6.liga
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář