ABL - skupina D - výsledky 2.hracího dne 27.10.2009
| 1. | SK Dohoz | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 487 | 448,70 | 16 |
| 2. | OUN | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 119 | 411,90 | 14 |
| 3. | Si sám sobě si | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 147 | 414,70 | 12 |
| 4. | Kedr Team | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 070 | 407,00 | 10 |
| 5. | Black Bull | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 744 | 374,40 | 6 |
| 6. | Sněženky | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 848 | 384,80 | 2 |
.
Druhý hrací den se lepila smůla na koule hráčkám týmu Sněženky, když prohrály i těsný souboj s Kedr team s konečným skóre 391 : 393. Jedinou radostí jim byl osobní rekord jejich hráčky Libuše Vogelové.
.
SK Dohoz si stále drží první příčku, když prohrál jen jednou, tentokrát s týmem Si sám sobě si.
.
Nejvyšší nához ženy: Vogelová Libuše (Sněženky) 178
Nejvyšší nához muže: Mór Tomáš (SK Dohoz) 214
Nejvyšší nához týmu: SK Dohoz 470
.
Pořadí jednotlivců:
| 1. | Mór Tomáš | SK Dohoz | 175,50 |
| 2. | Kvapil Petr | Black Bull | 153,83 |
| 3. | Rousek Jiří ml. | Si sám sobě si | 146,13 |
| 4. | Pastrnková Martina | OUN | 145,20 |
| 5. | Večeř Petr | Si sám sobě si | 143,13 |
| 6. | Palla Zdeněk | Black Bull | 143,00 |
| 7. | Sedlář Lubomír | Kedr Team | 141,80 |
| 8. | Grác Jan | Kedr Team | 139,20 |
| 9. | Králík Pavel | OUN | 137,20 |
| 10. | Panský Ota | OUN | 134,80 |
| 11. | Mórová Markéta | SK Dohoz | 133,50 |
| 12. | Pospíšil Bohumil | OUN | 130,40 |
| 13. | Rousek Jiří st. | Si sám sobě si | 130,25 |
| 14. | Zapálková Růžena | OUN | 129,80 |
| 15. | Čásková Veronika | Si sám sobě si | 127,17 |
| 16. | Listopad Pavel | Black Bull | 127,00 |
| 17. | Vogelová Libuše | Sněženky | 126,00 |
| 18. | Grác Jiří | Kedr Team | 126,00 |
| 19. | Machovský Pavel | Black Bull | 125,33 |
| 20. | Mór Kryštof | SK Dohoz | 123,70 |
| 21. | Kozáková Alena | Sněženky | 123,00 |
| 22. | Rousková Andrea | Si sám sobě si | 117,25 |
| 23. | Pospíšilová Helena | Sněženky | 117,14 |
| 24. | Tylichová Jana | Sněženky | 113,00 |
| 25. | Kašparová Jana | Sněženky | 111,75 |
| 26. | Pallová Petra | Black Bull | 105,80 |
| 27. | Sigmund Zdeněk | Black Bull | 76,60 |
| Sněženky | : | Black Bull | 352 | : | 365 |
| Kozáková Alena 91, Pospíšilová Helena 133, Kašparová Jana 104 | |||||
| Listopad Pavel 108, Kvapil Petr 152, Pallová Petra 97 | |||||
| Kedr Team | : | SK Dohoz | 378 | : | 470 |
| Grác Jiří 125, Sedlář Lubomír 114, Grác Jan 139 | |||||
| Mórová Markéta 141, Mór Kryštof 150, Mór Tomáš 163 | |||||
| Si sám sobě si | : | OUN | 439 | : | 371 |
| Rousek Jiří st. 124, Večeř Petr 151, Rousek Jiří ml. 164 | |||||
| Pospíšil Bohumil 116, Králík Pavel 104, Zapálková Růžena 143 | |||||
| Si sám sobě si | : | SK Dohoz | 444 | : | 435 |
| Večeř Petr 182, Čásková Veronika 129, Rousek Jiří ml. 125 | |||||
| Mórová Markéta 135, Mór Kryštof 126, Mór Tomáš 158 | |||||
| Sněženky | : | OUN | 415 | : | 448 |
| Kašparová Jana 126, Vogelová Libuše 123, Pospíšilová Helena 142 | |||||
| Pospíšil Bohumil 154, Králík Pavel 178, Zapálková Růžena 108 | |||||
| Black Bull | : | Kedr Team | 334 | : | 414 |
| Machovský Pavel 111, Sigmund Zdeněk 63, Palla Zdeněk 160 | |||||
| Grác Jiří 121, Sedlář Lubomír 163, Grác Jan 130 | |||||
| Kedr Team | : | Sněženky | 393 | : | 391 |
| Grác Jiří 99, Sedlář Lubomír 157, Grác Jan 137 | |||||
| Kašparová Jana 113, Vogelová Libuše 126, Kozáková Alena 128 | |||||
| Black Bull | : | Si sám sobě si | 398 | : | 432 |
| Listopad Pavel 121, Kvapil Petr 147, Machovský Pavel 130 | |||||
| Rousek Jiří st. 150, Čásková Veronika 147, Večeř Petr 127 | |||||
| OUN | : | SK Dohoz | 425 | : | 447 |
| Pospíšil Bohumil 151, Králík Pavel 133, Zapálková Růžena 133 | |||||
| Mórová Markéta 114, Mór Kryštof 114, Mór Tomáš 203 | |||||
| Black Bull | : | OUN | 314 | : | 376 |
| Pallová Petra 90, Palla Zdeněk 147, Sigmund Zdeněk 69 | |||||
| Pospíšil Bohumil 127, Králík Pavel 125, Zapálková Růžena 116 | |||||
| SK Dohoz | : | Sněženky | 470 | : | 397 |
| Mórová Markéta 121, Mór Kryštof 119, Mór Tomáš 214 | |||||
| Pospíšilová Helena 94, Vogelová Libuše 178, Kozáková Alena 101 | |||||
| Kedr Team | : | Si sám sobě si | 425 | : | 378 |
| Grác Jiří 128, Sedlář Lubomír 153, Grác Jan 144 | |||||
| Rousek Jiří st. 115, Večeř Petr 119, Rousek Jiří ml. 144 | |||||
| Sněženky | : | Si sám sobě si | 349 | : | 434 |
| Kozáková Alena 109, Vogelová Libuše 112, Kašparová Jana 104 | |||||
| Rousek Jiří st. 132, Čásková Veronika 145, Rousek Jiří ml. 149 | |||||
| OUN | : | Kedr Team | 428 | : | 415 |
| Pospíšil Bohumil 125, Králík Pavel 146, Zapálková Růžena 149 | |||||
| Grác Jiří 152, Sedlář Lubomír 145, Grác Jan 118 | |||||
| SK Dohoz | : | Black Bull | 451 | : | 427 |
| Mórová Markéta 135, Mór Kryštof 120, Mór Tomáš 180 | |||||
| Kvapil Petr 138, Machovský Pavel 135, Palla Zdeněk 154 | |||||

