ABL - skupina D - výsledky 2.hracího dne 30.03.2010
| 1. | Si sám sobě si | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 853 | 441,18 | 18 |
| 2. | Kedr Team | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 218 | 421,80 | 14 |
| 3. | Sněženky | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 696 | 391,33 | 12 |
| 4. | Krocani | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 556 | 414,18 | 12 |
| 5. | Divoké koule | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 001 | 400,10 | 8 |
| 6. | Black Bull | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 605 | 400,56 | 8 |
| 7. | OUN | 11 | 3 | 0 | 8 | 4 443 | 403,91 | 6 |
| 8. | Snipers | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 826 | 382,60 | 6 |
.
I poslední skupina má již odehranou polovinu soutěže a první příčku si drží tým Si sám sobě si. Prohráli pouze jednou a to o jedinou kuželku v zápase s družstvem Black Bull, konečné skóre 417:418. Z pohledu na tabulku se dá usuzovat, že největší boj se strhne o únik z bramborové příčky.
.
Nejvyšší nához ženy: Kozáková Alena (Sněženky) Zapletalová Jiřina (Divoké koule) 162
Nejvyšší nához muže: Sedlář Lubomír (Kedr team) 210
Nejvyšší nához týmu: Si sám sobě si 512
.
Pořadí jednotlivců:
| 1. | Wencl Tomáš | Krocani | 158,50 |
| 2. | Rousek Jiří st. | Si sám sobě si | 154,22 |
| 3. | Sedlář Lubomír | Kedr Team | 153,22 |
| 4. | Rousek Jiří ml. | Si sám sobě si | 148,40 |
| 5. | Palla Zdeněk | Krocani | 147,44 |
| 6. | Sedlář Petr | Kedr Team | 147,17 |
| 7. | Kvapil Petr | Black Bull | 146,11 |
| 8. | Večeř Petr | Si sám sobě si | 145,50 |
| 9. | Velek Stanislav | Divoké koule | 144,10 |
| 10. | Kozáková Alena | Sněženky | 143,17 |
| 11. | Panský Ota | OUN | 138,50 |
| 12. | Grác Jiří | Kedr Team | 136,57 |
| 13. | Sklenář Michal | Snipers | 136,57 |
| 14. | Látal Petr | Snipers | 135,90 |
| 15. | Hanus Roman | Krocani | 135,00 |
| 16. | Pospíšil Bohumil | OUN | 133,57 |
| 17. | Rousková Andrea | Si sám sobě si | 133,40 |
| 18. | Doležal Daniel | Black Bull | 132,89 |
| 19. | Zapálková Růžena | OUN | 130,67 |
| 20. | Rousková Dana | Si sám sobě si | 130,40 |
| 21. | Zapletalová Jiřina | Divoké koule | 128,70 |
| 22. | Pastrnková Martina | OUN | 126,83 |
| 23. | Grác Jan | Kedr Team | 125,00 |
| 24. | Fibichová Jarmila | Sněženky | 124,50 |
| 25. | Vrbová Helena | Sněženky | 123,50 |
| 26. | Bojkovský Tomáš | Snipers | 122,75 |
| 27. | Machovský Pavel | Black Bull | 121,56 |
| 28. | Veselý Jaromír | Divoké koule | 119,57 |
| 29. | Maňasová Marie | Sněženky | 119,50 |
| 30. | Vogelová Libuše | Sněženky | 119,33 |
| 31. | Velek Jan | Divoké koule | 118,67 |
| 32. | Pallová Petra | Krocani | 116,50 |
| 33. | Pospíšilová Helena | Sněženky | 111,25 |
| 34. | Zbořil Pavel | Snipers | 105,80 |
| 35. | Mráčková Věra | Sněženky | 104,33 |
| Chupík Martin | OUN | 66,00 |
| Divoké koule | : | Black Bull | 349 | : | 392 |
| Veselý Jaromír 121, Velek Stanislav 124, Zapletalová Jiřina 96 | |||||
| Doležal Daniel 140, Machovský Pavel 116, Kvapil Petr 136 | |||||
| Sněženky | : | Kedr Team | 391 | : | 492 |
| Kozáková Alena 131, Maňasová Marie 121, Fibichová Jarmila 115 | |||||
| Grác Jiří 146, Sedlář Lubomír 182, Sedlář Petr 164 | |||||
| Krocani | : | Si sám sobě si | 400 | : | 455 |
| Palla Zdeněk 159, Pallová Petra 115, Hanus Roman 118 | |||||
| Večeř Petr 145, Rousek Jiří st. 176, Rousek Jiří ml. 134 | |||||
| Snipers | : | Si sám sobě si | 368 | : | 512 |
| Látal Petr 115, Sklenář Michal 135, Zbořil Pavel 118 | |||||
| Večeř Petr 162, Rousek Jiří st. 198, Rousek Jiří ml. 152 | |||||
| Kedr Team | : | Divoké koule | 489 | : | 410 |
| Grác Jan 125, Sedlář Lubomír 210, Sedlář Petr 154 | |||||
| Veselý Jaromír 111, Zapletalová Jiřina 146, Velek Stanislav 145 | |||||
| Sněženky | : | OUN | 398 | : | 354 |
| Kozáková Alena 162, Vogelová Libuše 109, Fibichová Jarmila 103 | |||||
| Chupík Martin 66, Pastrnková Martina 121, Panský Ota 159 | |||||
| Krocani | : | OUN | 409 | : | 496 |
| Palla Zdeněk 152, Pallová Petra 137, Hanus Roman 112 | |||||
| Zapálková Růžena 156, Pastrnková Martina 137, Panský Ota 187 | |||||
| Sněženky | : | Snipers | 425 | : | 357 |
| Kozáková Alena 147, Maňasová Marie 139, Vogelová Libuše 115 | |||||
| Látal Petr 116, Bojkovský Tomáš 143, Zbořil Pavel 98 | |||||
| Si sám sobě si | : | Kedr Team | 420 | : | 374 |
| Večeř Petr 131, Rousková Dana 146, Rousek Jiří st. 135 | |||||
| Grác Jan 137, Sedlář Lubomír 138, Grác Jiří 99 | |||||
| OUN | : | Divoké koule | 370 | : | 442 |
| Pospíšil Bohumil 135, Pastrnková Martina 116, Panský Ota 111 | |||||
| Veselý Jaromír 116, Zapletalová Jiřina 123, Velek Stanislav 195 | |||||
| Black Bull | : | Sněženky | 349 | : | 432 |
| Machovský Pavel 96, Kvapil Petr 135, Doležal Daniel 118 | |||||
| Fibichová Jarmila 156, Kozáková Alena 149, Vogelová Libuše 103 | |||||
| Krocani | : | Snipers | 373 | : | 375 |
| Hanus Roman 134, Pallová Petra 87, Palla Zdeněk 144 | |||||
| Látal Petr 128, Bojkovský Tomáš 146, Zbořil Pavel 101 | |||||
| Black Bull | : | Krocani | 383 | : | 442 |
| Machovský Pavel 122, Kvapil Petr 126, Doležal Daniel 135 | |||||
| Hanus Roman 135, Pallová Petra 158, Palla Zdeněk 141 | |||||
| Snipers | : | Divoké koule | 335 | : | 426 |
| Látal Petr 153, Sklenář Michal 105, Zbořil Pavel 77 | |||||
| Zapletalová Jiřina 162, Veselý Jaromír 108, Velek Stanislav 148 | |||||
| Kedr Team | : | OUN | 426 | : | 413 |
| Grác Jan 111, Sedlář Lubomír 145, Grác Jiří 170 | |||||
| Zapálková Růžena 143, Pastrnková Martina 129, Panský Ota 125 | |||||
| OUN | : | Snipers | 386 | : | 389 |
| Pospíšil Bohumil 120, Pastrnková Martina 133, Zapálková Růžena 117 | |||||
| Látal Petr 135, Bojkovský Tomáš 119, Zbořil Pavel 135 | |||||
| Sněženky | : | Krocani | 412 | : | 398 |
| Kozáková Alena 150, Maňasová Marie 114, Fibichová Jarmila 124 | |||||
| Hanus Roman 133, Pallová Petra 121, Palla Zdeněk 136 | |||||
| Black Bull | : | Si sám sobě si | 418 | : | 417 |
| Kvapil Petr 148, Machovský Pavel 139, Doležal Daniel 131 | |||||
| Večeř Petr 144, Rousek Jiří st. 125, Rousek Jiří ml. 148 | |||||
| Divoké koule | : | Sněženky | 377 | : | 359 |
| Zapletalová Jiřina 120, Veselý Jaromír 119, Velek Stanislav 130 | |||||
| Kozáková Alena 120, Vogelová Libuše 111, Maňasová Marie 104 | |||||
| OUN | : | Si sám sobě si | 389 | : | 432 |
| Zapálková Růžena 129, Pastrnková Martina 125, Panský Ota 119 | |||||
| Rousek Jiří ml. 157, Rousek Jiří st. 156, Rousková Dana 111 | |||||
| Krocani | : | Kedr Team | 417 | : | 368 |
| Hanus Roman 142, Pallová Petra 147, Palla Zdeněk 120 | |||||
| Grác Jan 122, Grác Jiří 129, Sedlář Lubomír 117 | |||||

