ABL - skupina D - výsledky 3.hracího dne 27.4.2010
| 1. | Si sám sobě si | 16 | 11 | 0 | 5 | 6 883 | 430,19 | 22 |
| 2. | Kedr Team | 15 | 10 | 0 | 5 | 6 230 | 415,33 | 20 |
| 3. | Divoké koule | 16 | 9 | 0 | 7 | 6 581 | 411,31 | 18 |
| 4. | Krocani | 16 | 8 | 0 | 8 | 6 657 | 416,06 | 16 |
| 5. | Sněženky | 16 | 8 | 0 | 8 | 6 356 | 397,25 | 16 |
| 6. | Black Bull | 15 | 8 | 0 | 7 | 6 165 | 411,00 | 16 |
| 7. | Snipers | 16 | 5 | 0 | 11 | 6 300 | 393,75 | 10 |
| 8. | OUN | 16 | 4 | 0 | 12 | 6 348 | 396,75 | 8 |
.
Na všech přítomných bylo vidět, že se přibližuje finálový večer, tak se všichni snažili o vylepšení své pozice do závěrečných bojů. Nejvíce se dařilo týmu Divoké koule, který poskočil až na pohárovou příčku. Jelikož jsou průměrné náhozy velmi vyrovnané, může o konečném pořadí rozhodnout i pár kuželek.
.
Nejvyšší nához ženy: Zápalková Růžena (OUN Olomouc) 178
Nejvyšší nához muže: Doležal Daniel (Black Bull) 188
Nejvyšší nához týmu: Snipers 487
.
Pořadí jednotlivců:
| 1. | Wencl Tomáš | Krocani | 151,78 |
| 2. | Sedlář Lubomír | Kedr Team | 150,58 |
| 3. | Večeř Petr | Si sám sobě si | 149,00 |
| 4. | Velek Stanislav | Divoké koule | 148,19 |
| 5. | Kvapil Petr | Black Bull | 147,53 |
| 6. | Rousek Jiří st. | Si sám sobě si | 145,83 |
| 7. | Palla Zdeněk | Krocani | 144,93 |
| 8. | Rousek Jiří ml. | Si sám sobě si | 143,80 |
| 9. | Kozáková Alena | Sněženky | 137,80 |
| 10. | Doležal Daniel | Black Bull | 136,27 |
| 11. | Sedlář Petr | Kedr Team | 136,10 |
| 12. | Látal Petr | Snipers | 135,69 |
| 13. | Sklenář Michal | Snipers | 134,54 |
| 14. | Hanus Roman | Krocani | 134,47 |
| 15. | Grác Jiří | Kedr Team | 133,40 |
| 16. | Grác Jan | Kedr Team | 132,92 |
| 17. | Panský Ota | OUN | 132,33 |
| 18. | Bojkovský Tomáš | Snipers | 132,21 |
| 19. | Rousková Dana | Si sám sobě si | 130,40 |
| 20. | Zapletalová Jiřina | Divoké koule | 130,06 |
| 21. | Zapálková Růžena | OUN | 130,00 |
| 22. | Pospíšil Bohumil | OUN | 129,88 |
| 23. | Machovský Pavel | Black Bull | 127,20 |
| 24. | Veselý Jaromír | Divoké koule | 126,90 |
| 25. | Rousková Andrea | Si sám sobě si | 126,71 |
| 26. | Maňasová Marie | Sněženky | 125,71 |
| 27. | Pastrnková Martina | OUN | 125,09 |
| 28. | Pospíšilová Helena | Sněženky | 125,00 |
| 29. | Vrbová Helena | Sněženky | 123,50 |
| 30. | Vogelová Libuše | Sněženky | 119,33 |
| 31. | Velek Jan | Divoké koule | 118,67 |
| 32. | Jirková Zdeňka | Divoké koule | 117,33 |
| 33. | Fibichová Jarmila | Sněženky | 117,20 |
| 34. | Pallová Petra | Krocani | 116,50 |
| 35. | Zbořil Pavel | Snipers | 105,80 |
| 36. | Mráčková Věra | Sněženky | 104,33 |
| Chupík Martin | OUN | 66,00 |
| OUN | : | Kedr Team | 345 | : | 384 |
| Zapálková Růžena 94, Pastrnková Martina 113, Panský Ota 122 | |||||
| Grác Jan 132, Sedlář Lubomír 142, Grác Jiří 110 | |||||
| Black Bull | : | Sněženky | 429 | : | 446 |
| Doležal Daniel 125, Machovský Pavel 147, Kvapil Petr 157 | |||||
| Kozáková Alena 129, Maňasová Marie 144, Pospíšilová Helena 149 | |||||
| Krocani | : | Snipers | 417 | : | 480 |
| Palla Zdeněk 135, Hanus Roman 129, Wencl Tomáš 153 | |||||
| Látal Petr 157, Sklenář Michal 164, Bojkovský Tomáš 159 | |||||
| Black Bull | : | Krocani | 465 | : | 409 |
| Kvapil Petr 135, Machovský Pavel 174, Doležal Daniel 156 | |||||
| Palla Zdeněk 153, Hanus Roman 122, Wencl Tomáš 134 | |||||
| Kedr Team | : | Si sám sobě si | 424 | : | 406 |
| Grác Jan 138, Sedlář Lubomír 133, Sedlář Petr 153 | |||||
| Večeř Petr 155, Rousek Jiří st. 115, Rousek Jiří ml. 136 | |||||
| Divoké koule | : | OUN | 379 | : | 364 |
| Veselý Jaromír 132, Zapletalová Jiřina 111, Velek Stanislav 128 | |||||
| Zapálková Růžena 115, Pastrnková Martina 132, Panský Ota 101 | |||||
| Snipers | : | Divoké koule | 395 | : | 443 |
| Látal Petr 113, Sklenář Michal 126, Bojkovský Tomáš 156 | |||||
| Jirková Zdeňka 135, Zapletalová Jiřina 122, Velek Stanislav 170 | |||||
| Sněženky | : | Krocani | 333 | : | 416 |
| Kozáková Alena 104, Pospíšilová Helena 117, Fibichová Jarmila 88 | |||||
| Hanus Roman 137, Palla Zdeněk 123, Wencl Tomáš 156 | |||||
| Black Bull | : | Si sám sobě si | 380 | : | 395 |
| Kvapil Petr 152, Doležal Daniel 112, Machovský Pavel 116 | |||||
| Večeř Petr 161, Rousková Andrea 107, Rousek Jiří ml. 119 | |||||
| OUN | : | Snipers | 397 | : | 487 |
| Pospíšil Bohumil 104, Pastrnková Martina 144, Panský Ota 141 | |||||
| Látal Petr 159, Sklenář Michal 145, Bojkovský Tomáš 183 | |||||
| Divoké koule | : | Sněženky | 428 | : | 414 |
| Jirková Zdeňka 113, Zapletalová Jiřina 131, Velek Stanislav 168 | |||||
| Kozáková Alena 128, Pospíšilová Helena 140, Maňasová Marie 122 | |||||
| Krocani | : | Kedr Team | 420 | : | 402 |
| Hanus Roman 139, Palla Zdeněk 131, Wencl Tomáš 150 | |||||
| Grác Jan 158, Sedlář Petr 97, Grác Jiří 147 | |||||
| Snipers | : | Black Bull | 365 | : | 398 |
| Látal Petr 155, Sklenář Michal 114, Bojkovský Tomáš 96 | |||||
| Doležal Daniel 126, Machovský Pavel 124, Kvapil Petr 148 | |||||
| OUN | : | Si sám sobě si | 418 | : | 414 |
| Zapálková Růžena 178, Pastrnková Martina 110, Panský Ota 114 | |||||
| Večeř Petr 160, Rousek Jiří ml. 129, Rousek Jiří st. 125 | |||||
| Divoké koule | : | Krocani | 476 | : | 439 |
| Veselý Jaromír 168, Zapletalová Jiřina 124, Velek Stanislav 176 | |||||
| Hanus Roman 140, Wencl Tomáš 139, Palla Zdeněk 160 | |||||
| Black Bull | : | OUN | 459 | : | 381 |
| Machovský Pavel 132, Kvapil Petr 139, Doležal Daniel 188 | |||||
| Zapálková Růžena 127, Pastrnková Martina 116, Panský Ota 122 | |||||
| Kedr Team | : | Snipers | 436 | : | 385 |
| Grác Jan 162, Sedlář Lubomír 153, Sedlář Petr 121 | |||||
| Látal Petr 125, Sklenář Michal 106, Bojkovský Tomáš 154 | |||||
| Si sám sobě si | : | Divoké koule | 421 | : | 409 |
| Večeř Petr 149, Rousek Jiří st. 122, Rousek Jiří ml. 150 | |||||
| Jirková Zdeňka 104, Zapletalová Jiřina 152, Velek Stanislav 137 | |||||
| Si sám sobě si | : | Sněženky | 394 | : | 467 |
| Večeř Petr 134, Rousková Andrea 113, Rousek Jiří ml. 139 | |||||
| Kozáková Alena 158, Pospíšilová Helena 149, Maňasová Marie 136 | |||||
| Snipers | : | Divoké koule | 362 | : | 445 |
| Látal Petr 103, Sklenář Michal 138, Bojkovský Tomáš 121 | |||||
| Veselý Jaromír 132, Zapletalová Jiřina 154, Velek Stanislav 151 | |||||
| Kedr Team | : | Black Bull | 366 | : | 429 |
| Grác Jan 138, Sedlář Petr 107, Grác Jiří 121 | |||||
| Machovský Pavel 121, Kvapil Petr 167, Doležal Daniel 141 | |||||

