ABL - skupina D - výsledky 4.hracího dne 15.12.2009 - FINÁLE
| 1. | SK Dohoz | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 984 | 449,20 | 32 |
| 2. | Si sám sobě si | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 149 | 407,45 | 22 |
| 3. | OUN | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 141 | 407,05 | 22 |
| 4. | Kedr Team | 20 | 8 | 1 | 11 | 8 098 | 404,90 | 17 |
| 5. | Sněženky | 20 | 7 | 1 | 12 | 7 858 | 392,90 | 15 |
| 6. | Black Bull | 20 | 6 | 0 | 14 | 7 479 | 373,95 | 12 |
.
Jelikož o vítězi skupiny SK Dohoz nikdo nepochyboval, přenesla se pozornost na soupeření o zbývající příčky v tabulce. Nakonec to dopadlo tak, že všechny týmy jsou vzácně seřazeny podle bodů i průměrného náhozu. Spravedlnost :-). O pořadí na druhém a třetím místě rozhodlo 8 shozených kuželek ve prospěch družstva Si sám sobě si. Třetí příčku vybojoval OUN Olomouc.
.
Nejvyšší nához ženy: Kozáková Alena (Sněženky) 167
Nejvyšší nához muže: Mór Tomáš (SK Dohoz), Rousek Jiří (Si sám sobě si ) 191
Nejvyšší nához týmu: Si sám sobě si 511
.
Pořadí jednotlivců:
| 1. | Mór Tomáš | SK Dohoz | 171,40 |
| 2. | Kvapil Petr | Black Bull | 156,55 |
| 3. | Rousek Jiří ml. | Si sám sobě si | 148,41 |
| 4. | Palla Zdeněk | Black Bull | 147,27 |
| 5. | Sedlář Lubomír | Kedr Team | 144,90 |
| 6. | Večeř Petr | Si sám sobě si | 142,69 |
| 7. | Pastrnková Martina | OUN | 139,00 |
| 8. | Grác Jan | Kedr Team | 133,90 |
| 9. | Mórová Markéta | SK Dohoz | 132,40 |
| 10. | Machovský Pavel | Black Bull | 131,25 |
| 11. | Panský Ota | OUN | 130,80 |
| 12. | Pospíšil Bohumil | OUN | 130,40 |
| 13. | Zapálková Růžena | OUN | 130,20 |
| 14. | Králík Pavel | OUN | 129,47 |
| 15. | Mór Kryštof | SK Dohoz | 129,40 |
| 16. | Kozáková Alena | Sněženky | 129,06 |
| 17. | Listopad Pavel | Black Bull | 128,88 |
| 18. | Grác Jiří | Kedr Team | 126,10 |
| 19. | Rousek Jiří st. | Si sám sobě si | 124,57 |
| 20. | Fibichová Jarmila | Sněženky | 123,50 |
| 21. | Vogelová Libuše | Sněženky | 122,13 |
| 22. | Rousková Andrea | Si sám sobě si | 121,50 |
| 23. | Tylichová Jana | Sněženky | 121,50 |
| 24. | Pospíšilová Helena | Sněženky | 117,14 |
| 25. | Kašparová Jana | Sněženky | 111,75 |
| 26. | Čásková Veronika | Si sám sobě si | 111,58 |
| 27. | Pallová Petra | Black Bull | 102,27 |
| 28. | Sigmund Zdeněk | Black Bull | 76,64 |
| Kedr Team | : | SK Dohoz | 392 | : | 468 |
| Grác Jiří 101, Sedlář Lubomír 157, Grác Jan 134 | |||||
| Mórová Markéta 155, Mór Kryštof 138, Mór Tomáš 159 | |||||
| Si sám sobě si | : | OUN | 511 | : | 371 |
| Večeř Petr 174, Rousková Andrea 157, Rousek Jiří ml. 172 | |||||
| Zapálková Růžena 124, Pastrnková Martina 123, Králík Pavel 108 | |||||
| Sněženky | : | Black Bull | 439 | : | 313 |
| Kozáková Alena 167, Tylichová Jana 119, Fibichová Jarmila 129 | |||||
| Sigmund Zdeněk 89, Palla Zdeněk 107, Pallová Petra 109 | |||||
| Sněženky | : | OUN | 379 | : | 434 |
| Kozáková Alena 126, Tylichová Jana 121, Vogelová Libuše 108 | |||||
| Zapálková Růžena 148, Pastrnková Martina 152, Králík Pavel 118 | |||||
| Kedr Team | : | Black Bull | 401 | : | 435 |
| Grác Jiří 112, Sedlář Lubomír 160, Grác Jan 129 | |||||
| Listopad Pavel 132, Kvapil Petr 141, Machovský Pavel 162 | |||||
| SK Dohoz | : | Si sám sobě si | 463 | : | 330 |
| Mórová Markéta 143, Mór Kryštof 154, Mór Tomáš 150 | |||||
| Rousková Andrea 109, Rousek Jiří st. 117, Čásková Veronika 88 | |||||
| Si sám sobě si | : | Kedr Team | 356 | : | 442 |
| Večeř Petr 111, Čásková Veronika 92, Rousek Jiří ml. 145 | |||||
| Grác Jiří 144, Sedlář Lubomír 163, Grác Jan 135 | |||||
| SK Dohoz | : | Sněženky | 406 | : | 412 |
| Mór Tomáš 163, Mór Kryštof 112, Mórová Markéta 115 | |||||
| Tylichová Jana 123, Vogelová Libuše 116, Kozáková Alena 149 | |||||
| Black Bull | : | OUN | 385 | : | 421 |
| Pallová Petra 111, Palla Zdeněk 145, Sigmund Zdeněk 121 | |||||
| Králík Pavel 136, Pastrnková Martina 150, Zapálková Růžena 119 | |||||
| SK Dohoz | : | Black Bull | 426 | : | 440 |
| Mórová Markéta 111, Mór Kryštof 108, Mór Tomáš 191 | |||||
| Listopad Pavel 141, Kvapil Petr 168, Machovský Pavel 131 | |||||
| OUN | : | Kedr Team | 396 | : | 403 |
| Králík Pavel 115, Pastrnková Martina 150, Zapálková Růžena 115 | |||||
| Grác Jiří 121, Sedlář Lubomír 163, Grác Jan 119 | |||||
| Si sám sobě si | : | Sněženky | 422 | : | 439 |
| Večeř Petr 113, Rousková Andrea 110, Rousek Jiří ml. 191 | |||||
| Fibichová Jarmila 147, Vogelová Libuše 118, Kozáková Alena 150 | |||||
| Kedr Team | : | Sněženky | 421 | : | 421 |
| Grác Jiří 116, Sedlář Lubomír 158, Grác Jan 147 | |||||
| Kozáková Alena 148, Tylichová Jana 118, Fibichová Jarmila 131 | |||||
| Black Bull | : | Si sám sobě si | 314 | : | 432 |
| Listopad Pavel 123, Sigmund Zdeněk 81, Pallová Petra 102 | |||||
| Rousek Jiří st. 133, Rousková Andrea 127, Rousek Jiří ml. 164 | |||||
| OUN | : | SK Dohoz | 424 | : | 425 |
| Králík Pavel 147, Pastrnková Martina 114, Zapálková Růžena 147 | |||||
| Mór Tomáš 172, Mórová Markéta 116, Mór Kryštof 121 | |||||

